⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Термические
Сколько стоит Вихрь на аукционе: средние цены реальных сделок за последние 30 дней, отдельно по каждому уровню заточки.
| Качество | Уровень заточки | Средняя за штуку | Мин. за штуку | Макс. за штуку | Продано, шт | Сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| обычное | +0 | 98 782 | 40 000 | 160 000 | 128 | 128 |
| обычное | +1 | 69 999 | 69 999 | 69 999 | 1 | 1 |
| обычное | +5 | 128 999 | 70 000 | 150 000 | 5 | 5 |
| обычное | +8 | 199 999 | 199 999 | 199 999 | 1 | 1 |
| обычное | +10 | 225 000 | 200 000 | 250 000 | 2 | 2 |
| необычное | +0 | 206 551 | 4 589 | 349 999 | 207 | 207 |
| необычное | +1 | 176 666 | 170 000 | 190 000 | 3 | 3 |
| необычное | +2 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 1 | 1 |
| необычное | +3 | 194 000 | 140 000 | 230 000 | 5 | 5 |
| необычное | +4 | 299 999 | 299 999 | 299 999 | 1 | 1 |
| необычное | +5 | 300 384 | 200 000 | 450 000 | 26 | 26 |
| необычное | +6 | 368 571 | 199 999 | 550 000 | 7 | 7 |
| необычное | +7 | 370 555 | 240 000 | 435 000 | 9 | 9 |
| необычное | +8 | 389 666 | 250 000 | 499 000 | 3 | 3 |
| необычное | +9 | 455 000 | 410 000 | 500 000 | 2 | 2 |
| необычное | +10 | 543 416 | 400 000 | 699 999 | 32 | 32 |
| необычное | +11 | 524 860 | 300 000 | 598 888 | 8 | 8 |
| необычное | +12 | 599 999 | 450 000 | 850 000 | 3 | 3 |
| необычное | +13 | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 1 | 1 |
| необычное | +14 | 820 000 | 700 000 | 950 000 | 5 | 5 |
| необычное | +15 | 825 009 | 200 000 | 1 050 000 | 55 | 55 |
| особое | +0 | 590 928 | 380 000 | 1 000 000 | 131 | 131 |
| особое | +1 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 1 | 1 |
| особое | +5 | 820 714 | 700 000 | 1 130 000 | 7 | 7 |
| особое | +6 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 1 | 1 |
| особое | +7 | 993 332 | 160 000 | 1 499 999 | 6 | 6 |
| особое | +8 | 699 999 | 500 000 | 800 000 | 5 | 5 |
| особое | +9 | 849 999 | 700 000 | 999 999 | 2 | 2 |
| особое | +10 | 981 142 | 600 000 | 1 350 000 | 35 | 35 |
| особое | +11 | 1 144 444 | 900 000 | 1 550 000 | 9 | 9 |
| особое | +12 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 | 1 |
| особое | +13 | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 2 | 2 |
| особое | +15 | 1 763 394 | 499 999 | 2 999 999 | 225 | 225 |
| редкое | +0 | 3 057 312 | 2 000 000 | 4 340 000 | 10 | 10 |
| редкое | +5 | 3 700 000 | 3 100 000 | 4 300 000 | 2 | 2 |
| редкое | +12 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 | 1 |
| редкое | +15 | 4 676 430 | 3 499 999 | 8 499 999 | 82 | 82 |
| исключительное | +15 | 21 816 492 | 17 777 777 | 25 769 999 | 13 | 13 |
Считаем по завершённым сделкам аукциона, а не по выставленным лотам: это цена, по которой предмет реально купили. Уровни заточки, по которым за период не продали ни одной штуки, в таблице не показаны.